|
제품 상세 정보:
|
| 드라이브 유형: | 유압 주행 모터 드라이브 | 사용자 지정 색상: | 그래요 |
|---|---|---|---|
| 사용 가능성: | 재고 중 | 보증: | 3개월 |
| 적용 가능한 산업: | 기계류 정비소, 에너지 & 마이닝 | 수송 포장: | 나무 상자 |
| 적용: | 굴착기 | 무게: | 모델에 의존하는 바리스 |
| 강조하다: | SK235 수압 이동 모터 드라이브,발굴기 수압 여행 모터 드라이브,코벨코 수압 여행 모터 드라이브 |
||
굴삭기 최종 드라이브 감속기 제품은 볼트 연결식 설계 덕분에 설치가 쉽습니다. 굴삭기에 부착하기만 하면 바로 작업을 시작할 수 있습니다. 복잡한 설치 절차나 특별한 도구에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
운송 포장에 있어서 우리는 최고만을 사용합니다. 당사의 굴삭기 최종 드라이브 감속기 제품은 최상의 상태로 귀하의 위치에 도착할 수 있도록 내구성이 뛰어난 나무 상자에 포장되어 배송됩니다. 기어박스가 안전하게 도착하여 설치 준비가 완료되었음을 확신할 수 있습니다.
Excavator Final Drive Reducer 제품의 가장 좋은 점 중 하나는 호환성입니다. Kobelco 굴삭기 브랜드 및 모델과 원활하게 작동하므로 호환성 문제에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 건설, 조경 또는 기타 응용 분야에 사용하는 경우 이 기어박스는 굴삭기를 위한 완벽한 선택입니다.
신뢰할 수 있는 굴삭기 최종 드라이브 감속기 제품으로 필요한 출력과 성능을 얻으십시오. 굴삭기 구동 모터부터 기어박스까지 모든 구성 요소는 최고 품질의 재료로 제작되었으며 내구성이 뛰어나도록 설계되었습니다. 굴삭기에 대해 더 적은 비용으로 만족하지 마십시오. 지금 당사의 굴삭기 최종 드라이브 감속기 제품을 선택하십시오.
| 제품 속성 | 값 |
|---|---|
| 호환성 | Kobelco 굴삭기 브랜드 및 모델과 호환 가능 |
| 운송 포장 | 나무 상자 |
| 설치 | 볼트온 |
| 보증 | 3개월 |
| 크기 | 모델에 따라 다름 |
| 유효성 | 재고 있음 |
| 애플리케이션 | 굴착기 |
| 원산지 | 광저우, 중국 |
| 포장 크기 | 포장 유형에 따라 달라집니다 |
| 감속기 유형 | 유성 감속기 |
이 굴삭기 최종 드라이브 감속기 제품은 굴삭기 여행 기어 또는 굴삭기 애프터마켓 부품으로도 알려진 굴삭기 여행 모터 부품 유형입니다.
굴삭기 주행 드라이브는 굴삭기 기계의 필수 구성 요소입니다. 굴삭기 암과 버킷을 움직이는 데 필요한 동력과 토크를 제공하는 역할을 담당합니다. 굴착기의 속도와 방향을 제어하는 역할도 담당합니다. 굴삭기 여행용 기어 박스는 굴삭기가 해당 기능을 효율적이고 효과적으로 수행할 수 있도록 보장하는 굴삭기 기계의 중요한 부분입니다.
TPSV 굴삭기 최종 드라이브 감속기 제품은 맞춤형 색상으로 제공되므로 제품을 기계에 쉽게 맞출 수 있습니다. 해당 제품은 재고도 확보돼 있어 긴급하게 필요한 고객에게 빠르게 배송할 수 있다. 본 제품의 운송 포장은 배송 중에 제품을 보호할 수 있는 나무 상자입니다.
굴삭기 부품 주행 모터는 굴삭기 기계의 필수 구성 요소입니다. 굴삭기 암과 버킷을 움직이는 데 필요한 동력과 토크를 제공하는 역할을 담당합니다. TPSV 굴삭기 최종 드라이브 감속기 제품은 굴삭기 부품 주행 모터와 원활하게 작동하도록 설계되어 굴삭기가 해당 기능을 효율적이고 효과적으로 수행할 수 있도록 보장합니다.
TPSV 굴삭기 최종 드라이브 감속기 제품은 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 기계 수리점, 에너지 및 광업 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 내구성과 신뢰성이 뛰어나도록 설계되어 혹독한 사용에도 견딜 수 있습니다.
결론적으로, TPSV Excavator Final Drive Reducer 제품은 다양한 산업 분야의 고객의 요구를 충족하도록 설계된 고품질 제품입니다. 기계 수리점, 에너지 및 광산업 분야에서 사용하기에 적합하며, 굴삭기 부품 태벨 모터와 원활하게 작동하도록 설계되었습니다. 맞춤형 색상, 가용성 및 운송 포장을 갖춘 이 제품은 안정적이고 내구성이 뛰어난 제품이 필요한 고객에게 탁월한 선택입니다.
![]()
| 아니요. | 부품번호 | 수량 | 부품명 | 크기 및 참고 |
| . . | LQ15V00007F1 | 1 | 모토 감속 기어 | LQ15V00007F1M |
| C1 | 1 | |||
| AD2 | 1 | |||
| 3 | 1 | |||
| 4 | 2 | |||
| 5 | 2 | |||
| 6 | 2 | |||
| 7 | ZD12P02100 | 2 | O-링 | 20.8*25.6*2.4 |
| 8 | 2436U1027S203 | 2 | 좌석/슬롯 | |
| 9 | 2441U983S9 | 2 | 봄 | |
| 10 | 2436U1027S205 | 2 | 좌석/슬롯 | |
| E11 | 2 | |||
| AE12 | ZD12G04500 | 2 | O-링 | 44.4*50.6*3.1 |
| E13 | ZS23C12040 | 8 | 나사 | M12X1.75X40 |
| AE14 | ZD12P00800 | 2 | O-링 | 7.8*11.6*1.9 |
| E15 | 2441U792S19 | 2 | 플러그 | |
| E16 | 2 | |||
| 17 | YN23V00003F1 | 2 | 밸브 압력 릴리프 | |
| D18 | 4 | |||
| 19 | 1 | |||
| 20 | 1 | |||
| 21 | LQ15V00007S021 | 1 | 필터 | |
| A22 | ZD12P00600 | 1 | O-링 | 5.8*9.6*1.9 |
| A23 | ZD12P00500 | 1 | O-링 | |
| A24 | ZD85P00600 | 1 | 백업 링 | |
| A25 | ZD85P00500 | 1 | 백업 링 | |
| 26 | LQ15V00007S026 | 1 | 반지 | |
| 27 | LQ15V00007S027 | 1 | 봄 | |
| 28 | 2441U792S141 | 1 | 플러그 | |
| A29 | ZD12P01800 | 2 | O-링 | 17.8*22.6*2.4 |
| 30 | LQ15V00007S030 | 1 | 가이드 핀 | |
| 31 | LQ15V00007S031 | 1 | 플러그 | |
| 32 | 2441U983S27 | 1 | 세탁기 | |
| D33 | 6 | |||
| D34 | 1 | |||
| D35 | 2 | |||
| D36 | 5 | |||
| D37 | 2441U984S35 | 4 | 플러그 | |
| AD38 | ZD12P00800 | 4 | O-링 | 7.8*11.6*1.9 |
| 39 | LQ15V00007S039 | 2 | 체크 밸브 | |
| 40 | LQ15V00007S040 | 2 | 봄 | |
| A41 | ZD12P01200 | 2 | O-링 | 11.8*16.6*2.4 |
| 42 | LQ15V00007S042 | 1 | 샤프트 | 20:25T |
| F43 | 1 | |||
| F44 | 9 | |||
| F45 | 1 | |||
| F46 | 1 | |||
| F47 | YN15V00005S114 | 1 | 스냅 링 | |
| F48 | YN15V00005S115 | 1 | 스프링 시트 | |
| F49 | YN15V00005S116 | 1 | 봄 | |
| F50 | YN15V00005S117 | 1 | 반지 | |
| F51 | 2441U792S119 | 3 | 핀 | 5*20 |
| 52 | LQ15V00007S052 | 1 | 그릇 | LQ15V00007S046 |
| 53 | 2441U792S110 | 2 | 공 | |
| C54 | 2 | |||
| 55 | LQ15V00007S055 | 1 | 볼베어링 | 50*90*20 |
| 56 | LQ15V00007S056 | 1 | 볼베어링 | 35*72*17 |
| 57 | 2441U563S117 | 1 | 핀 | |
| 58 | ZS23C14035 | 10 | 나사 | M14X2X35 |
| A59 | 2441U983S121 | 1 | 오일씰 | 50*72*12 24100U84S25 |
| 60 | LQ15V00007S060 | 3 | 그릇 | |
| 61 | 2441U983S126 | 2 | 그릇 | |
| 62 | LQ15V00007S062 | 1 | 전부 | |
| A63 | 2441U984S42 | 1 | O-링 | |
| A64 | 2441U983S130 | 1 | O-링 | |
| 65 | 2441U792S130 | 8 | 봄 | |
| 66 | YN15V00005S128 | 4 | 핀 | |
| 67 | YN15V00005S139 | 2 | 봄 | |
| 68 | YN15V00005S105 | 1 | 그릇 | |
| A69 | ZD12P01000 | 4 | O-링 | 9.8*14.6*2.4 |
| A70 | 2441U802S67 | 1 | O-링 | |
| 71 | 1 | |||
| 72 | 2 | |||
| 73 | 2 | |||
| 74 | 1 | |||
| 75 | 1 | |||
| B76 | LQ15V00007S076 | 1 | 밀봉하다 | 300*328*21(42) |
| 77 | LQ15V00007S077 | 2 | 베어링 | 246*313*32 |
| 78 | LQ15V00007S078 | 1 | 수리 키트 | 85T 16:22H |
| G79 | 1 | 246*270*0.05 | ||
| G79 | 1 | 246*270*0.1 | ||
| G79 | 1 | 246*270*0.3 | ||
| G79 | 1 | 246*270*0.5 | ||
| G79 | 1 | 246*270*1 | ||
| 80 | LQ15V00007S080 | 1 | 보유자 | LQ15V00019S074 |
| 81 | LQ15V00007S081 | 8 | 마찰 와셔 | |
| 82 | LQ15V00007S082 | 8 | 나사 | M20X80 |
| 83 | LQ15V00007S083 | 4 | 그릇 | 67.5*100*4 |
| 84 | LQ15V00007S084 | 4 | 경주 | 62*74*50.3 |
| 85 | LQ15V00007S085 | 4 | 베어링 어셈블리 | 74*90*49.8 |
| 86 | LQ15V00007S086 | 4 | 구동 기어 | 33T |
| 87 | LQ15V00007S087 | 4 | 그릇 | 21*98*10 |
| 88 | LQ15V00007S088 | 4 | 나사 | M20X130 |
| 89 | LQ15V00007S089 | 1 | 썬기어 | 19T |
| 90 | LQ15V00007S090 | 1 | 반지 | |
| 91 | LQ15V00007S091 | 1 | 보유자 | 19T |
| 92 | LQ15V00007S092 | 1 | 그릇 | 50.5*80*4 |
| 93 | LQ15V00007S093 | 3 | 경주 | 45*55*32 |
| 94 | LQ15V00007S094 | 3 | 베어링 | 55*65*31.5 |
| 95 | LQ15V00007S095 | 3 | 기어 | 36T |
| 96 | LQ15V00007S096 | 3 | 그릇 | 47*80*6 |
| 97 | LQ15V00007S097 | 1 | 그릇 | 3시간 |
| 98 | LQ15V00007S098 | 3 | 나사 | |
| 99 | LQ15V00007S099 | 1 | 구동 기어 | 12톤 20톤 |
| H100 | 1 | 21*165*2.3 | ||
| H100 | 1 | 21*165*2.8 | ||
| H100 | 1 | 21*165*3 | ||
| H100 | 1 | 21*165*3.2 | ||
| H100 | 1 | 21*165*3.6 | ||
| 101 | LQ15V00007S101 | 1 | 씌우다 | 16시간 |
| 102 | LQ15V00007S102 | 16 | 나사 | M10X16 ZS28C10016 |
| 103 | LQ15V00007S103 | 3 | 플러그 | |
| B104 | ZD12P02400 | 3 | O-링 | 23.7*30.7*3.5 |
| 105 | LQ15V00007S105 | 4 | 핀 | |
| 에이 | LQ15V00007R100 | 1 | 수리 키트 | LQ15V00019R100 |
| 비 | LQ15V00007R200 | 1 | 수리 키트 | LQ15V00031R200 |
| 기음 | LQ15V00007R300 | 1 | 수리 키트 | |
| 디 | LQ15V00007R400 | 1 | 수리 키트 | |
| 이자형 | LQ15V00007R500 | 1 | 수리 키트 | |
| 에프 | LQ15V00007R600 | 1 | 수리 키트 | LQ15V00019R600 |
| G | LQ15V00007R700 | 1 | 수리 키트 | |
| 시간 | LQ15V00007R800 | 1 | 수리 키트 |
담당자: Zhu
전화 번호: +8618924223902