제품 상세 정보:
|
원산지: | 중국 | 드라이브 유형: | 수력 원동기 드라이브 |
---|---|---|---|
사용 가능성: | 재고 중 | 적용 가능한 산업: | 기계류 정비소, 에너지 & 마이닝 |
환원제 타입: | 유성 감속기 | 사용자 지정 색상: | 그래요 |
무게: | 모델에 의존하는 바리스 | 보증: | 3개월 |
크기: | 10-M14 20-M20 26-M18 | ||
강조하다: | LQ15V0007F2 발굴기 최종 드라이브 모터,SK250-6E 발굴기 최종 구동 모터,LQ15V0007F2 발굴기 스윙 리듀서 |
이 제품 은 발굴기 에 사용 하기 위해 설계 되었으며, 건설 및 땅 이동 산업 에 사용 하기 위해 완벽 히 적합 합니다.발굴기 드라이브 감소기 ASSY는 발굴기의 여행 드라이브 시스템에서 사용하기에 이상적입니다, 발굴기 운영자에게 신뢰할 수 있고 효율적인 솔루션을 제공합니다.
운송 포장재는 이 제품이 완벽한 상태로 목적지에 도착하는 것을 보장하는 중요한 요소입니다.발굴기 드라이브 감소기 ASSY는 운송 및 배달 중에 제품을 보호하기 위해 설계 된 견고한 나무 상자에 포장됩니다..
발굴기 드라이브 리드커 ASSY는 발굴기 이동 리드커의 일종이며, 발굴기 이동 기어박스라고도 알려져 있습니다.이 제품은 최적의 성능과 내구성을 보장하기 위해 고품질의 재료와 정밀 엔지니어링으로 만들어졌습니다..
이 제품은 고품질의 대체 부품을 필요로 하는 발굴기 운영자에게 대체 솔루션을 제공하기 위해 설계된 후품 부품입니다.발굴기 드라이브 감소기 ASSY는 안정적인 성능과 내구성을 제공하는 비용 효율적인 솔루션입니다.
발굴기 드라이브 감소기 ASSY는 현재 재고에 있으며 구매 할 수 있습니다. 고객은 자신있게이 제품을 주문 할 수 있습니다.그것은 그들의 발굴기 필요에 대한 신뢰할 수 있고 내구성있는 솔루션이라는 것을 알고.
이 발굴기 드라이브 감소기 ASSY는 고품질의 내구성있는 철강 제품입니다. 그것은 발굴기 최종 드라이브 모터, 발굴기 여행 드라이브,또는 속도의 감소와 토크의 증가가 필요한 다른 응용 프로그램에서. 제품의 무게는 모델에 따라 달라지며 현재 재고 및 구매가 가능합니다. 3개월 보증으로 제공되며 중국에서 제작되었습니다.
제품 이름 | 발굴기 이동 변속기 |
제품 종류 | 발굴기 부품 |
설치 | 볼트-온 |
공장 색상 | 검은색 |
적용 | 발굴기 |
운송용 포장재 | 나무 상자 |
적용 가능한 산업 | 기계 정비점, 에너지 & 광산 |
보증 | 3개월 |
호환성 | 발굴기 브랜드 및 모델과 호환 |
원산지 | 중국 |
크기 | 모델 에 따라 달라진다 |
소재 | 철강 |
제품 설명 | 발굴기 최종 드라이브 부품 |
발굴기 드라이브 감소기 ASSY는 행성 감소기입니다. 무거운 용량 응용 프로그램에 사용하기에 적합합니다. 제품은 우수한 전력 전송을 제공하기 위해 설계되었습니다.발굴기의 효율적인 작동에 필수적입니다.이 환기는 두 가지 유형으로 제공됩니다: 발굴기 여행 환기 및 발굴기 여행 기어박스. 발굴기 여행 환기는 발굴기의 상부 구조의 회전을 제어하는 데 사용됩니다.발굴기 여행 기어박스가 발굴기의 트랙을 운전하는 데 사용됩니다.
발굴기 드라이브 리드커 ASSY는 발굴기의 최종 드라이브 시스템의 중요한 구성 요소입니다. 리드커는 모터의 속도를 줄이고 토크를 증가시키는 데 책임이 있습니다.발굴기의 효율적인 작동을 위해 필수적입니다.. 적도기의 성능은 발굴기의 전반적인 성능에 중요합니다. 따라서 TSPV 발굴기 드라이브 적도기 ASSY와 같은 고품질 제품만 사용해야합니다.
TSPV Excavator Drive Reducer ASSY는 공장 색인 검은색으로 제공됩니다. 제품은 내구성 있고 발굴기 환경의 까다로운 조건에 견딜 수 있도록 설계되었습니다.발굴기 드라이브 감소기 ASSY는 건설 현장에서 사용하기에 이상적입니다, 광산 현장, 그리고 다른 무거운 용도 응용 프로그램.
요약하자면 TSPV Excavator Drive Reducer ASSY는 고품질의 제품으로 발굴기에 사용하도록 설계되었습니다.모형에 따라 무게가 달라집니다.이 제품은 나무 상자에 포장되어 완벽한 상태에서 고객에게 전달되도록합니다.발굴기 드라이브 감소기 ASSY는 발굴기의 최종 드라이브 시스템의 중요한 구성 요소입니다, 따라서 TSPV Excavator Drive Reducer ASSY와 같은 고품질 제품만 사용해야합니다. 제품은 건설 현장, 광산 현장,그리고 다른 무거운 용도용 애플리케이션.
- 아니 | 제1부 | QTY | 부문 이름 | 크기 | 참고: |
. . | LQ15V00007F2 | 1 | 수압 모터 | LQ15V00019F1 | |
1 | NSS | 1 | 플랜지 (F1 ONLY) | 1220시 | |
2 | NSS | 1 | 플라트 | ||
3 | NSS | 1 | SPOOL | ||
4 | NSS | 2 | 밸브, 체크 | ||
5 | NSS | 2 | 스프링 | ||
6 | NSS | 2 | 플러그 | ||
7 | ZD12P02100 | 2 | 오 링 | 20.8*25.6*24 | |
8 | 2436U1027S203 | 2 | SEAT/SLOT | ||
9 | 2441U983S9 | 2 | 스프링 | ||
10 | 2436U1027S205 | 2 | SEAT/SLOT | ||
11 | NSS | 2 | CAP | ||
12 | ZD12G04500 | 2 | 44.4*50.6*31 | ||
13 | ZS23C12040 | 8 | 스크루, 엑스 소켓 헤드 | M12X1.75X40 | |
14 | ZD12P00800 | 2 | 오 링 | 7.8*11.6*19 | |
15 | LQ15V00007S015 | 2 | 플러그 | ||
16 | NSS | 2 | 오리피스 | ||
18 | NSS | 4 | 플러그 | ||
19 | NSS | 1 | SPOOL | ||
20 | NSS | 1 | SPOOL | ||
21 | LQ15V00007S021 | 1 | 필터 | ||
22 | ZD12P00600 | 1 | 오 링 | 5.8*9.6*19 | |
23 | ZD12P00500 | 1 | 오 링 | 4.8*8.6*19 | |
24 | ZD85P00600 | 1 | 백업 링 | ||
25 | ZD85P00500 | 1 | 백업 링 | ||
26 | LQ15V00007S026 | 1 | 반지 | ||
27 | LQ15V00007S027 | 1 | 스프링 | ||
28 | 2441U792S141 | 1 | 플러그 | ||
29 | ZD12P01800 | 2 | 오 링 | 17.8*22.6*24 | |
30 | LQ15V00007S030 | 1 | 가이드 PIN | ||
31 | LQ15V00007S031 | 1 | 플러그 | ||
32 | 2441U983S27 | 1 | 세탁기 | ||
33 | NSS | 6 | 플러그 | ||
34 | NSS | 1 | 오리피스 | ||
35 | NSS | 2 | 오리피스 | ||
36 | NSS | 5 | 오리피스 | ||
37 | 2441U984S35 | 4 | 플러그 | ||
38 | ZD12P01100 | 4 | 오 링 | 10.8*15.6*24 | |
39 | LQ15V00007S039 | 2 | 체크 밸브 | ||
40 | LQ15V00007S040 | 2 | 스프링 | ||
41 | ZD12P01200 | 2 | 오 링 | 11.8*16.6*24 | |
42 | LQ15V00007S042 | 1 | SHAFT | 2025T | |
43 | NSS | 1 | 블록, 실린더 | ||
44 | NSS | 9 | 피스톤 ASSY | ||
45 | NSS | 1 | 플라트 | ||
46 | NSS | 1 | 소유자 | ||
47 | YN15V00005S114 | 1 | 스냅 링 | ||
48 | YN15V00005S115 | 1 | 스프링 좌석 | ||
49 | YN15V00005S116 | 1 | 스프링 | ||
50 | YN15V00005S117 | 1 | 반지 | ||
51 | 2441U792S119 | 3 | PIN번호 | ||
52 | LQ15V00007S052 | 1 | 플라트 | LQ15V00007S046 | |
53 | 2441U792S110 | 2 | 공 | ||
54 | NSS | 2 | 피스톤 ASSY | ||
55 | LQ15V00007S055 | 1 | 공반지 | 50*90*20 | |
56 | LQ15V00007S056 | 1 | 공반지 | 35*72*17 | |
57 | 2441U563S117 | 1 | PIN번호 | ||
58 | ZS23C14035 | 10 | 스크루, 엑스 소켓 헤드 | M14X2X35 | |
59 | 2441U983S121 | 1 | 오일시얼 | 50*72*12 | 24100U84S25 |
60 | LQ15V00007S060 | 3 | 플라트 | ||
61 | 2441U983S126 | 2 | 플라트 | ||
62 | LQ15V00007S062 | 1 | KIT | ||
63 | 2441U984S42 | 1 | 오 링 | ||
64 | 2441U983S130 | 1 | 오 링 | ||
65 | 2441U792S130 | 8 | 스프링 | ||
66 | YN15V00005S128 | 4 | PIN번호 | ||
67 | YN15V00005S139 | 2 | 스프링 | ||
68 | YN15V00005S105 | 1 | 플라트 | ||
69 | ZD12P01000 | 4 | 오 링 | 9.8*13.6*19 | |
70 | 2441U802S67 | 1 | 오 링 | ||
71 | NSS | 1 | 이름판 | ||
72 | NSS | 2 | 스ikulu | ||
73 | NSS | 2 | 플러그 | ||
74 | NSS | 1 | 플러그 | ||
75 | NSS | 1 | 플러그 | ||
76 | YN53D00003S211 | 1 | SEAL | 300*328*21 | |
77 | LQ15V00007S077 | 2 | 라잉 | LQ15V00007S077 | |
78 | NSS | 1 | 주택 (F1만) | 85T 16:26H | |
79 | NSS | 1 | SHIM | ||
80 | LQ15V00007S080 | 1 | 소유자 | LQ15V00019S074 | |
81 | LQ15V00007S081 | 8 | 마찰 세척기 | ||
82 | LQ15V00007S082 | 8 | 스ikulu | M20X80 | |
83 | LQ15V00007S083 | 4 | 플라트 | 67.5*100*4 | |
84 | LQ15V00007S084 | 4 | 레이스 | 62*74*503 | |
85 | LQ15V00007S085 | 4 | 베어링 어시 | 74*90*498 | |
86 | LQ15V00007S086 | 4 | 운전용 기어 | 33T | |
87 | LQ15V00007S087 | 4 | 플라트 | 21*98*10 | |
88 | LQ15V00007S088 | 4 | 스ikulu | M20X130 | |
89 | LQ15V00007S089 | 1 | SUN GEAR | 19T | |
90 | LQ15V00007S090 | 1 | 반지 | ||
91 | LQ15V00007S091 | 1 | 소유자 | 19T | |
92 | LQ15V00007S092 | 3 | 플라트 | 50.5*80*4 | |
93 | LQ15V00007S093 | 3 | 레이스 | 45 곱하기 52 곱하기 32.5 | |
94 | LQ15V00007S094 | 3 | 라잉 | 52 x 72 x 31.8 | |
95 | LQ15V00007S095 | 3 | 기어 | 36T | |
96 | LQ15V00007S096 | 3 | 플라트 | 47*80*6 | |
97 | LQ15V00007S097 | 1 | 플라트 | 3H | |
98 | LQ15V00007S098 | 3 | 스ikulu | ||
99 | LQ15V00007S099 | 1 | 운전용 기어 | 12T 20T | |
100 | NSS | 1 | 플래트, 스포트 | ||
101 | LQ15V00007S101 | 1 | 표면 | 16H | |
102 | LQ15V00007S102 | 16 | 스크루, 엑스 소켓 헤드 | M10X16 | ZS28C10016 |
103 | LQ15V00007S103 | 3 | 플러그 | ||
104 | ZD12P02400 | 3 | 오 링 | 23.7*30.7*35 | |
105 | LQ15V00007S105 | 4 | PIN번호 | ||
106 | NSS | 1 | 플랜지 (F2 ONLY) | 1220시 | |
107 | NSS | 1 | 주택 (F2만) | 85T 16:26H | |
. . | LQ15V00007R100 | 1 | 수리 키트 | LQ15V00019R100 | |
. . | LQ15V00007R200 | 1 | 수리 키트 | LQ15V00031R200 | |
. . | LQ15V00007R300 | 1 | 수리 키트 (F1만) | ||
. . | LQ15V00007R400 | 1 | 수리 키트 | ||
. . | LQ15V00007R500 | 1 | 수리 키트 | ||
. . | LQ15V00007R600 | 1 | 수리 키트 | LQ15V00019R600 | |
. . | LQ15V00007R700 | 1 | 수리 키트 | ||
. . | LQ15V00007R800 | 1 | 수리 키트 | ||
. . | LQ15V00007R900 | 1 | 수리 키트 (F2만) |
담당자: Zhu
전화 번호: +8618924223902