제품 상세 정보:
|
크기: | 11T/15T 6-M13 7-φ17 | 사용자 지정 색상: | 그래요 |
---|---|---|---|
설치: | 볼트-온 | 적용 가능한 산업: | 기계류 정비소, 에너지 & 마이닝 |
종류: | 리듀서 ASSY | 적용: | 굴착기 |
원산지: | 중국 | 보증: | 3개월 |
강조하다: | 굴삭기 말단 전동 조립체,블랙 최종 드라이브 조립,31N110140 최종 드라이브 Assy |
발굴기 드라이브 감소기 ASSY는 설치가 쉬운 수압 모터 드라이브입니다. 빠르고 쉬운 볼트 설치가 있습니다.이 발굴기 액세서리는 그들의 발굴기에 대한 신뢰할 수 있고 효율적인 스윙 드라이브가 필요한 사람들을 위해 완벽합니다우리의 제품으로, 당신은 최적의 성능과 오래 지속가능성을 기대할 수 있습니다.
우리의 발굴기 드라이브 감소기 ASSY는 3개월의 보증으로 제공되며, 신뢰성이 높고 오래 사용할 수 있는 고품질 제품에 투자하고 있다는 것을 안심할 수 있습니다.당신은 우리의 제품을 신뢰 할 수 있습니다 당신이 당신의 건설 프로젝트를 효율적이고 빠르게 수행하는 데 필요한 성능을 제공합니다.
우리의 발굴기 구동 축소기 ASSY는 재고에 있습니다. 이 필수적인 발굴기 액세서리를 쉽게 손에 넣을 수 있습니다.운송 중에 보호되고 완벽한 상태로 도착하는 것을 보장합니다..
우리의 발굴기 드라이브 감소기 ASSY에 투자하는 것은 모든 건설 사업에 대한 현명한 선택입니다.우리의 제품은 당신이 당신의 건설 프로젝트를 시간 및 예산 내에서 완료하는 데 필요한 성능과 내구성을 제공하도록 설계되었습니다.우리의 발굴기 액세서리를 사용하면 신뢰할 수 있고 효율적인 성능을 기대할 수 있습니다.
적용 | 발굴기 |
무게 | 모델 에 따라 달라진다 |
적용 가능한 산업 | 기계 정비점, 에너지 & 광산 |
공장 색상 | 검은색 |
저감기 타입 | 플래네트리 리듀서 |
운송용 포장재 | 나무 상자 |
보증 | 3개월 |
사용 가능성 | 재고 중 |
드라이브 유형 | 수압 모터 드라이브 |
호환성 | 발굴기 브랜드 및 모델과 호환 |
이 발굴기 드라이브 감소기 ASSY 제품은 일반적으로 발굴기 스윙 드라이브 기어, 발굴기 스윙 기어박스 및 기타 발굴기 예비 부품에 사용됩니다.
발굴기 드라이브 감소기 ASSY는 기계가 움직이도록 필요한 전력을 공급하는 데 책임이 있기 때문에 모든 발굴기의 필수 부품입니다.예를 들어 발굴기 스윙 모터와 발굴기 드라이브 모터이 기계들을 작동시키기 위해 필요한 전력을 공급합니다.
이 제품의 주요 특징 중 하나는 수압 모터 드라이브입니다. 이는 모든 응용 프로그램의 요구를 충족시키기 위해 필요한 전력과 토크를 제공하는 것을 보장합니다.이것은 무거운 용량 응용 프로그램에 사용하기에 이상적입니다, 신뢰성과 내구성이 가장 중요합니다.
TPSV Excavator Drive Reducer ASSY의 또 다른 큰 특징은 사용자 지정 색상 옵션입니다. 고객은 특정 필요와 선호도에 맞는 다양한 색상 중에서 선택할 수 있습니다.공장 색은 검은색입니다., 하지만 주문 색상은 요청에 따라 사용할 수 있습니다.
이 제품은 또한 재고에서 쉽게 사용할 수 있으며, 이는 고객이 주문을 빠르고 효율적으로받을 수 있도록 보장합니다. 특히 중단 시간이 옵션이 아닌 산업에서 중요합니다.
제품 응용 기회 및 시나리오의 측면에서, TPSV 발굴기 드라이브 감소기 ASSY는 광범위한 응용 프로그램에 적합합니다. 그것은 건설, 광업, 산림,부착기가 일반적으로 사용되는 다른 무거운 산업.
전체적으로, TPSV 발굴기 드라이브 감소기 ASSY는 모든 응용 프로그램의 요구를 충족하도록 설계 된 강력하고 신뢰할 수있는 제품입니다.그리고 재고 가용성, 그것은 고품질 발굴기 스윙 드라이브, 발굴기 스윙 모터 또는 발굴기 드라이브 모터를 찾는 모든 사람에게 완벽한 선택입니다.
- 아니 | 제1부 | QTY | 부문 이름 | 크기 | 참고: |
* | @ | 1 | 스윙 모터 어시 | -1361 | |
1* | @ | 1 | 스윙 모터 유닛 | -1361 | |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | 스윙을 줄이는 기어 | -1361 | |
31N1-10141 | 1 | 스윙을 줄이는 기어 | -1361 1362- | ||
1 | XKBR-00063 | 1 | SHAFT-DRIVE | 11T 24T | |
2 | XKBR-00064 | 1 | 커버 베어링 | -1361 | |
2 | XKBR-00094 | 1 | 베어링 커버 | -1361 1362- | |
3 | XKBR-00036 | 1 | 베어링 테퍼 롤러 | 65*140*33 | -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | 베어링 테퍼 롤러 | 65*140*33 | -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | 사건 | 2:67시 | -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | 사건 | 2:67시 | -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | 포유류 기름 | 65*90*13 | -1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | 포유류 기름 | 65*90*13 | -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | 베어링 테퍼 롤러 | 65*120*2475 | -1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | 베어링 테퍼 롤러 | 65*120*2475 | -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | SUN GEAR NO2 | 17T | -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | SUN GEAR NO2 | 17T | -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | 볼트 소켓 | -1361 | |
8 | XKBR-00103 | 6 | 볼트 소켓 | -1361 1362- | |
9 | XKBR-00042 | 1 | SUN GEAR NO1 | 17T 15T | -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | SUN GEAR NO1 | 17T 15T | -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | 수송자: 아니1 | 20T/17T | -1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | 수송자: 아니1 | 20T/17T | -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | 수송자: 아니1 | 20T/17T | 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | 기어링 | 58T 2: 6H | -1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | 기어링 | 58T 2: 6H | -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | 기어링 | 58T 2: 6H | 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | 수송자: 아니2 | 20T/24T | -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | 수송자 ASSY No 2 | 20T/24T | -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | 핑-도웰 | -1361 | |
13 | XKBR-00013 | 2 | 핑-도웰 | -1361 1362- | |
14 | XKBR-00047 | 1 | 넥타이 반 | 56.5*80*7 | -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | 반 목걸이 | 56.5*80*7 | -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | 플러그 | -1361 | |
15 | XKBR-00016 | 1 | 플러그 | -1361 1362- | |
16 | XKBR-00016 | 2 | 플러그 | ||
18 | XKBR-00049 | 1 | 파이프 | -1361 | |
18 | XKBR-00105 | 1 | 파이프 | -1361 1362- | |
19 | XKBR-00050 | 1 | 가이드 레벨 | -1361 | |
19 | XKBR-00106 | 1 | 레벨 가이드 | -1361 1362- | |
20 | XKBR-00069 | 1 | 운송수단 번호1 | 17T | -1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | 운송수단 번호1 | 17T | -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | 운송수단 번호1 | 17T | 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | 플래닛 기어1 | 20T | -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | 기어 플래닛 번호1 | 20T | -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | 기어 플래닛 번호1 | 20T | 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | PIN 번호1 | -1361 | |
22 | XKBR-00110 | 3 | PIN 번호1 | -1361 | |
22 | XKBR-00088 | 3 | PIN 번호1 | 1362- | |
23 | XKBR-00071 | 3 | 부싱 네1 | -1361 | |
23 | XKBR-00111 | 3 | 부싱 네1 | -1361 | |
23 | XKBR-00089 | 3 | 부싱 네1 | 1362- | |
24 | XKBR-00055 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.1 | -1361 | |
24 | XKBR-00112 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.1 | -1361 | |
24 | XKBR-00090 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.1 | 1362- | |
25 | XKBR-00072 | 1 | 스프러쉬 워셔 NO.3 | 32 x 63 x 35 | -1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | 스프러쉬 워셔 NO.3 | 32 x 63 x 35 | -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.2 | -1361 | |
26 | XKBR-00100 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.2 | -1361 1362- | |
27 | XKBR-00073 | 1 | 운송수단 번호2 | 24T | -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | 운송수단 번호2 | 24T | -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | 플래닛 기어2 | 20T | -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | 플래닛 기어2 | 20T | -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | PIN 번호2 | 21*54 | -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | PIN 번호 2 | 21*54 | -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | 부싱 네2 | 21*27*29 | -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | 부시 NO.2 | 21*27*29 | -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | 핑 스프링 | 8*20 | |
32 | XKBR-00032 | 3 | 링 스냅 | -1361 | |
32 | XKBR-00092 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.4 | 1362- | |
33 | XKBR-00062 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.4 | -1361 | |
33 | XKBR-00113 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.4 | -1361 | |
33 | XKBR-00091 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.4 | 1362- | |
N. | @ | 1 | 공급되지 않은 부품 |
담당자: Zhu
전화 번호: +8618924223902