제품 상세 정보:
|
환원제 타입: | 유성 감속기 | 호환성: | 굴삭기 브랜드 및 모델과 호환 가능 |
---|---|---|---|
설치: | 볼트-온 | 수송 포장: | 나무 상자 |
공장 색상: | 검은색 | 무게: | 모델에 의존하는 바리스 |
사용자 지정 색상: | 그래요 | 적용 가능한 산업: | 기계류 정비소, 에너지 & 마이닝 |
강조하다: | EX100 플래네타리 적도기,9097684 플래네타리컬 리듀서,발굴기 스윙 드라이브 조립 플래닛 리듀서 |
발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 제품 중 절감기 유형은 원활하고 효율적인 작동을 보장하는 행성 절감기입니다. 이 구성 요소는 무거운 용도에 견딜 수 있도록 만들어졌습니다.당신의 발굴기가 최고의 성능을 발휘할 수 있도록이 발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 제품으로, 당신은 모든 발굴 프로젝트에 필수적인 높은 수준의 성능과 신뢰성을 기대할 수 있습니다.
발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 제품의 포장 크기는 포장 유형에 따라 달라지며, 다른 운송 및 취급 필요에 대한 다재다능한 옵션입니다.장거리 운송이나 향후 사용용으로 보관하는 경우이 제품은 손쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
전체적으로, 발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 제품은 발굴기 내구성과 고성능 부품이 필요한 사람들을위한 훌륭한 선택입니다.공장 검정색, 그리고 중국 광저우에 있는 신뢰할 수 있는 원산지, 이 제품은 당신의 기대를 충족하고 당신의 필요를 초과 할 수 있습니다.
키워드: 발굴기 스윙 모터 부품, 발굴기 스윙 드라이브
제품 속성 | 가치 |
제품 이름 | 발굴기 스윙 드라이브 |
다른 이름 | 발굴기 최종 드라이브, 발굴기 스윙 기어박스 |
적용 | 발굴기 |
호환성 | 발굴기 브랜드 및 모델과 호환 |
설치 | 볼트-온 |
무게 | 모델 에 따라 달라진다 |
저감기 타입 | 플래네트리 리듀서 |
적용 가능한 산업 | 기계 정비점, 에너지 & 광산 |
공장 색상 | 검은색 |
사용 가능성 | 재고 중 |
드라이브 유형 | 수압 스윙 모터 & 여행 모터 드라이브 |
운송용 포장재 | 나무 상자 |
발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 제품은 모델에 따라 다양한 크기와 무게로 제공됩니다. 제품은 안전한 도착을 보장하기 위해 나무 상자에 운송됩니다.발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 제품에는 발굴기 모터가 포함되어 있습니다.엑스카버 허브, 그리고 엑스카버 최종 드라이브 모터.
발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 제품은 다양한 응용 기회와 시나리오에 적합합니다. 건설, 광업,그리고 다른 중공업은 원활하고 효율적인 운영을 보장하기 위해 신뢰할 수 있고 고성능 부품이 필요합니다.발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 제품은 발굴기의 스윙 기능에 필요한 전력과 제어 기능을 제공하여 모든 무거운 작업에 필수적인 구성 요소가됩니다.
발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 제품은 미니 발굴기, 중간 크기의 발굴기 및 대형 발굴기 등 다양한 유형의 발굴기에 사용할 수 있습니다.발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 제품은 또한 다른 지형에서 사용되는 발굴기에서 사용할 수 있습니다.바위, 진흙, 모래 지형을 포함합니다.
발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 제품은 도로 건설, 건물 건설, 발굴 및 철거를 포함한 다양한 시나리오에서 사용되는 발굴기에 적합합니다.이 제품은 발굴기의 스윙 기능에 필요한 힘과 통제를 제공합니다, 그것은 모든 발굴기의 필수적인 구성 요소입니다.
전체적으로 TPSV의 발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 제품은 고품질, 신뢰할 수 있으며 모든 발굴기에 필수적인 부품입니다.이 제품은 재고에서 쉽게 구할 수 있으며 안전한 도착을 보장하기 위해 나무 상자에 운송됩니다.발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 제품은 다양한 응용 기회와 시나리오에 적합하며, 그것은 모든 무거운 작업에 대한 다재다능하고 필수적인 구성 요소입니다.
- 아니 | 제1부 | QTY | 부문 이름 | 크기 | 참고: |
00 | 2023962 | 1 | 운반자 | 18T | |
01 | 2023965 | 1 | 운반자 | 30T | |
01 | 2024894 | 1 | 운반자 | 30T | |
02 | 4176070 | 1 | 플래트, 스프러스 | 40*70*4 | |
03 | 4195372 | 1 | 플래트, 스프러스 | 15*81.5*3 | |
04 | 4186262 | 3 | PIN번호 | 30* | |
05 | 4177855 | 3 | PIN번호 | 30*92 | |
05 | 4207801 | 3 | PIN번호 | 30*92 | |
06 | 1010887 | 1 | 주택 | 2:10:1012시 | |
06 | 1015518 | 1 | 주택 | 2:10:1012시 | |
07 | 4063351 | 6 | PIN; SPRING | ||
10 | 3037606 | 1 | 기어, 태양 | 23T 19T | |
11 | 3037607 | 1 | 기어, 태양 | 18T | |
11 | 3038482 | 1 | 기어, 태양 | 18T | |
13 | 3037605 | 3 | 기어, 행성 기어 | 20T | |
14 | 4184840 | 3 | BRG.; NEEDLE | 30*38*24 | |
15 | 9727159 | 3 | 기어, 행성 기어 | 19T | |
16 | 4176071 | 12 | 플래트, 스프러스 | ||
19 | 991350 | 1 | 반지; 유지 | M80X23 | |
20 | 969154 | 1 | BRG; SPH.ROL | 80*140*33 | |
21 | 4001398 | 1 | BRG; SPH.ROL | 95*200*45 | |
23 | 2023964 | 1 | 기어, 내부 | 64T 12H | |
23 | 2024895 | 1 | 기어, 내부 | 64T 12H | |
24 | 2023961 | 1 | 기어, 내부 | 57T 2:12H | |
26 | 2023963 | 1 | SHAFT; PROP | 15T 30T | |
27 | 3037604 | 1 | 표면 | 10시 | |
28 | J901032 | 10 | 볼트 | M10X32 | |
29 | A590910 | 10 | 세탁기, 봄 | ||
30 | J401232 | 2 | PIN; 두드러기 | ||
35 | 4198921 | 1 | SEAL; 오일 | 180*210*15/18 | |
35 | 4250325 | 1 | SEAL; 오일 | 180*210*15/18 | |
37 | A811095 | 1 | 오 링 | 95* | |
41 | 4194712 | 1 | 코크 | ||
46 | 94~2024 | 1 | 플러그 | ||
48 | 456336 | 2 | 코크 | ||
50 | 3038685 | 1 | 수갑 | 95*180* | |
51 | 4204074 | 1 | 반지; 유지 | ||
52 | 4204644 | 2 | 마그네트 | ||
53 | 4204645 | 2 | 스ikulu | ||
54 | M492564 | 2 | 스크루; 드라이브 | ||
55 | 3053093 | 1 | 이름판 | ||
61 | 8049278 | 1 | 커버 (교통용) | ||
62 | J901412 | 6 | 볼트 (운송용) | ||
63 | A590914 | 6 | 세탁기, 스프링 (운송용) | ||
117 | 991342 | 1 | 반지; 유지 | ||
131 | J901412 | 12 | 볼트 | M14 | |
132 | A590914 | 12 | 세탁기, 봄 | ||
138 | J932065 | 10 | 볼트 | M20X65 | |
140 | 4018545 | 10 | 세탁기 | ||
144 | 3035979 | 1 | 지표, 레벨 | ||
144 | 3043290 | 1 | 지표, 레벨 | ||
145 | 4191881 | 1 | 파이프 | ||
145 | 4228687 | 1 | 파이프 | ||
146 | 94~2024 | 1 | 플러그 | ||
160 | 4199024 | 1 | 모터 오일 | ||
160 | 4224917 | 1 | 모터 오일 | ||
200 | 9097684 | 1 | 스윙 장치 (모터 없이) |
담당자: Zhu
전화 번호: +8618924223902