제품 상세 정보:
|
환원제 타입: | 유성 감속기 | 무게: | 모델에 의존하는 바리스 |
---|---|---|---|
소재: | 강철 | 설치: | 볼트-온 |
공장 색상: | 검은색 | 드라이브 유형: | 유압 스윙 모터 및 트래블 모터 드라이브 |
수송 포장: | 나무 상자 | 호환성: | 굴삭기 브랜드 및 모델과 호환 가능 |
강조하다: | XKAH-01459 발굴기 여행 드라이브 카탈로그,R110-7 발굴기 여행 드라이브 카탈로그 |
우리의 발굴기 여행 모터 부품은 최고 힘과 성능을 보장하는 수압 여행 모터 드라이브 시스템으로 장착되어 있습니다.행성 환각 유형은 시스템 내구성 및 안정성을 추가, 기계 수리점, 에너지 & 광산 산업에 이상적입니다.
우리의 발굴기 여행 드라이브 카탈로그 제품은 또한 다양한 발굴기 브랜드와 모델과 호환되며, 귀하의 필요에 대한 다재다능한 선택입니다.당신은 우리의 제품과 함께 당신의 무거운 기계에 대한 완벽한 일치 찾을 수 있습니다 확신하십시오.
무거운 기계의 필요에 대해 덜 만족하지 마십시오. 우리의 발굴기 여행 드라이브 카탈로그 제품을 선택 하 여 귀하의 비즈니스가받을 수있는 힘과 효율성을 경험 합니다.
제품 이름 | 발굴기 여행 드라이브 카탈로그 |
사용자 지정 색상 | 네 |
공장 색상 | 검은색 |
소재 | 철강 |
저감기 타입 | 플래네트리 리듀서 |
패키지 크기 | 포장 종류에 따라 |
설치 | 볼트-온 |
운송용 포장재 | 나무 상자 |
무게 | 모델 에 따라 달라진다 |
크기 | 모델 에 따라 달라진다 |
사용 가능성 | 재고 중 |
우리의 발굴기 여행 드라이브는 중량 발굴, 철거 및 건설 작업을 포함하여 광범위한 응용 프로그램에 적합합니다.신뢰성 있는 후품 부품이 필요한 발굴기 소유자에게 다재다능하고 비용 효율적인 솔루션으로.
석굴, 건설 현장 또는 산업 시설에서 일하든, 우리의 발굴기 여행 기어 박스는 당신이 일을 수행하는 데 필요한 힘과 성능을 제공할 수 있습니다.부리 로 설치 되는 디자인 으로 설치 와 유지 보수 를 쉽게 할 수 있다, 당신의 발굴기가 항상 최고 효율으로 작동하는지 확인합니다.
우리의 발굴기 여행 드라이브 카탈로그는 깔끔한 검은 색으로 제공되며 안전하고 안전한 운송을 위해 견고한 나무 상자에 포장됩니다.이것은 당신의 발굴기 후판 부품이 운송 중에 보호되고 완벽한 상태에서 귀하의 위치에 도착하는 것을 보장합니다..
우수한 성능, 내구성 및 모든 발굴기 브랜드 및 모델과 호환성으로 TPSV의 발굴기 여행 드라이브는 최고의 것을 요구하는 발굴기 소유자에게 이상적인 선택입니다.왜 기다려야지?오늘 발굴기 사후부품을 주문하고 TPSV의 발굴기 여행 드라이브 카탈로그가 발굴기의 성능과 효율성에 미치는 차이를 경험하세요!
- 아니 | 제1부 | QTY | 부문 이름 | 크기와 참고 |
* | @ | 2 | 여행용 모터 ASSY | |
R. | XKAH-01459 | 1 | 감소 | |
R. | XKAH-01661 | 1 | 감소 부분 | |
101 | XKAH-01460 | 1 | 스핀들 | |
101 | XKAH-01662 | 1 | 스핀들 | |
K102 | XKAH-01205 | 2 | 포개류 떠다니는 것 | 242*263*19(38) |
103 | XKAH-01210 | 1 | 핑크 너트 | |
103 | XKAH-01664 | 1 | 핑크 너트 | |
104 | XKAH-00818 | 3 | 플러그-PT | |
105 | XKAH-01461 | 1 | HUB | 83T 12:18H |
105 | XKAH-01663 | 1 | HUB | 83T 12:18H |
106 | XKAH-01209 | 1 | 링 스냅 | |
108 | XKAH-01212 | 4 | 기어 (Gear) F-플래네타리 | 33T |
109 | XKAH-01211 | 8 | 세탁기 압력 | 58*80*25 |
110 | XKAH-01216 | 4 | 스ikulu | M10X20 |
111 | XKAH-01213 | 4 | 베어링 바늘 | 57*73*368 |
112 | XKAH-01214 | 4 | 목걸이 | 47*57*395 |
113 | XKAH-01215 | 1 | PLATE ((F) - 스프러스 | 4H |
114 | XKAH-01217 | 1 | 기어 태양 | 17T |
115 | XKAH-01218 | 1 | 링 스냅 | |
116 | XKAH-01219 | 1 | 소유자 | 17T |
116 | XKAH-01665 | 1 | 소유자 | 17T |
117 | XKAH-01220 | 3 | 기어 (Gear) R-플래네타리 | 36T |
118 | XKAH-01221 | 3 | 베어링 바늘 | 40*45*205 |
119 | XKAH-01222 | 3 | 레이스-인어 | |
120 | XKAH-00137 | 3 | 핑 스프링 | 8*18 |
120 | XKAH-01666 | 3 | 볼트 헥스 | M8 |
121 | XKAH-01224 | 1 | 기어 드라이브 | 10T 14T |
123 | XKAH-01225 | 1 | 표면 | 12시 |
124 | XKAH-01227 | 12 | 볼트 소켓 | |
125 | XKAH-01208 | 2 | 베어링-앵글러 | 220*276*26 |
129 | XKAH-01206 | 1 | 링-시얼 | |
130 | XKAH-01207 | 1 | 오 링 | |
122 | XKAH-01223 | 1 | PLATE ((R) -THRUST) | 3H |
K126. | XKAH-01226 | 1 | 오 링 | |
K127 | XKAH-01284 | 1 | 세탁기 밀도 (washer-thrust) | |
128 | XKAH-00058 | 3 | 플러그 | |
K131 | XKAH-00326 | 3 | 오 링 | |
150 | XKAH-00344 | 1 | 플래트 추진력 | |
160 | XKAH-00727 | 1 | 링 스냅 | |
K. | XKAH-01483 | AR | SEAL 키트 | |
N. | @ | AR | 공급되지 않은 부품 |
담당자: Zhu
전화 번호: +8618924223902