제품 상세 정보:
|
공장 색상: | 검은색 | 포장 크기: | 포장 유형에 따라 다릅니다 |
---|---|---|---|
적용: | 굴착기 | 수송 포장: | 나무 상자 |
소재: | 강철 | 호환성: | 굴삭기 브랜드 및 모델과 호환 가능 |
크기: | 모델에 의존하는 바리스 | 적용 가능한 산업: | 기계류 정비소, 에너지 & 마이닝 |
강조하다: | R80-7 발굴기 스윙 드라이브 카탈로그,31N1-10141 발굴기 스윙 드라이브 카탈로그,31N1-10140 발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 |
우리의 발굴기 최종 드라이브 부품은 최대한의 내구성과 성능을 제공하기 위해 설계되어 있습니다.사용 된 최종 드라이브를 교체하거나 발굴기의 성능을 업그레이드하려면, 우리의 제품은 완벽한 선택입니다.
우리 발굴기 스윙 드라이브 카탈로그 제품은 안전한 운송을 위해 견고한 나무 상자에 제공됩니다.발굴기를 빨리 다시 작동시킬 수 있습니다..
우리의 발굴기 최종 드라이브 부품은 기계 정비 작업장, 에너지 및 광산 등 다양한 산업 분야에서 사용하기에 적합합니다.자신의 기계에 대한 수리 또는 다른 사람들을 위한 서비스를 제공하는 경우, 우리의 제품은 귀하의 비즈니스에 대한 완벽한 선택입니다.
발굴기 기어박스 | 수압 스윙 모터 & 여행 모터 드라이브 |
발굴기 스윙 모터 부품 | 플래네트리 리듀서 |
발굴기 스윙 모터 | 재료: 강철 |
적용 | 발굴기 |
공장 색상 | 검은색 |
사용자 지정 색상 | 네 |
원산지 | 광저우, 중국 |
크기 | 모델 에 따라 달라진다 |
운송용 포장재 | 나무 상자 |
패키지 크기 | 포장 종류에 따라 |
건설, 광업 또는 발굴기 사용이 필요한 다른 산업에서 일하든, TPSV의 발굴기 스윙 드라이브 카탈로그는 장비에 훌륭한 추가가 될 것입니다.이 제품은 내구성 강철으로 만들어졌습니다., 그리고 그것은 가혹한 환경과 무거운 사용에 견딜 수 있도록 설계되었습니다.이 제품에 사용할 수 있는 사용자 정의 색상 옵션은 그들의 장비가 잘 보이는뿐만 아니라 잘 수행하기를 원하는 사람들에게 매력적인 선택입니다..
TPSV의 발굴기 스윙 드라이브 카탈로그는 설치가 쉽고 발굴기에 빠르고 쉽게 연결할 수 있는 볼트 온 제품입니다. 이 제품은 가볍습니다.이동과 조작이 용이해이 제품의 무게는 모델에 따라 달라지기 때문에 귀하의 필요에 가장 적합한 것을 선택할 수 있습니다.
만약 당신이 몇 년 동안 사용할 수 있는 신뢰할 수 있는 발굴기 스윙 기어박스를 찾고 있다면, TPSV의 발굴기 스윙 드라이브 카탈로그는 당신을 위한 완벽한 제품입니다.이 제품은 최고의 성능과 내구성을 제공하기 위해 설계되었습니다, 그리고 그것은 광저우, 중국에서 만들어집니다. 이것은 당신이 고품질의 제품을 받고 있다는 것을 보장합니다.
TPSV의 발굴기 스윙 드라이브 카탈로그는 광범위한 응용 프로그램과 시나리오에 적합합니다.또는 다른 산업에서 발굴기를 사용해야 합니다이 제품은 당신의 장비에 훌륭한 추가가 될 것입니다. 발굴기 스윙 기어박스는 기계의 원활한 작동을 위해 필수적입니다.그리고 이 제품은 당신의 발굴기가 최고의 작동을 보장합니다.
- 아니 | 제1부 | QTY | 부문 이름 | 크기 |
* | @ | 1 | 스윙 모터 어시 | -1361 |
1* | @ | 1 | 스윙 모터 유닛 | -1361 |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | 스윙을 줄이는 기어 | -1361 |
31N1-10141 | 1 | 스윙을 줄이는 기어 | -1361 1362- | |
1 | XKBR-00063 | 1 | SHAFT-DRIVE | 11T 24T |
2 | XKBR-00064 | 1 | 커버 베어링 | -1361 |
2 | XKBR-00094 | 1 | 베어링 커버 | -1361 1362- |
3 | XKBR-00036 | 1 | 베어링 테퍼 롤러 | 65*140*33 -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | 베어링 테퍼 롤러 | 65*140*33 -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | 사건 | 2:6:7H -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | 사건 | 2:6:7H -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | 포유류 기름 | 65*90*13 -1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | 포유류 기름 | 65*90*13 -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | 베어링 테퍼 롤러 | 65*120*24.75 -1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | 베어링 테퍼 롤러 | 65*120*24.75 -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | SUN GEAR NO2 | 17T-1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | SUN GEAR NO2 | 17T -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | 볼트 소켓 | -1361 |
8 | XKBR-00103 | 6 | 볼트 소켓 | -1361 1362- |
9 | XKBR-00042 | 1 | SUN GEAR NO1 | 17T 15T -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | SUN GEAR NO1 | 17T 15T -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | 수송자: 아니1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | 수송자: 아니1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | 수송자: 아니1 | 20T/17T 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | 기어링 | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | 기어링 | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | 기어링 | 58T 2:6H 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | 수송자: 아니2 | 20T/24T -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | 수송자 ASSY No 2 | 20T/24T -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | 핑-도웰 | -1361 |
13 | XKBR-00013 | 2 | 핑-도웰 | -1361 1362- |
14 | XKBR-00047 | 1 | 넥타이 반 | 56.5*80*7 -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | 반 목걸이 | 56.5*80*7 -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | 플러그 | -1361 |
15 | XKBR-00016 | 1 | 플러그 | -1361 1362- |
16 | XKBR-00016 | 2 | 플러그 | |
18 | XKBR-00049 | 1 | 파이프 | -1361 |
18 | XKBR-00105 | 1 | 파이프 | -1361 1362- |
19 | XKBR-00050 | 1 | 가이드 레벨 | -1361 |
19 | XKBR-00106 | 1 | 레벨 가이드 | -1361 1362- |
20 | XKBR-00069 | 1 | 운송수단 번호1 | 17T-1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | 운송수단 번호1 | 17T-1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | 운송수단 번호1 | 17T 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | 플래닛 기어1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | 기어 플래닛 번호1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | 기어 플래닛 번호1 | 20T 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | PIN 번호1 | -1361 |
22 | XKBR-00110 | 3 | PIN 번호1 | -1361 |
22 | XKBR-00088 | 3 | PIN 번호1 | 1362- |
23 | XKBR-00071 | 3 | 부싱 네1 | -1361 |
23 | XKBR-00111 | 3 | 부싱 네1 | -1361 |
23 | XKBR-00089 | 3 | 부싱 네1 | 1362- |
24 | XKBR-00055 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.1 | -1361 |
24 | XKBR-00112 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.1 | -1361 |
24 | XKBR-00090 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.1 | 1362- |
25 | XKBR-00072 | 1 | 스프러쉬 워셔 NO.3 | 32*63*3.5 -1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | 스프러쉬 워셔 NO.3 | 32*63*3.5 -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.2 | -1361 |
26 | XKBR-00100 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.2 | -1361 1362- |
27 | XKBR-00073 | 1 | 운송수단 번호2 | 24T-1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | 운송수단 번호2 | 24T-1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | 플래닛 기어2 | 20T -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | 플래닛 기어2 | 20T -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | PIN 번호2 | 21*54 -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | PIN 번호 2 | 21*54 -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | 부싱 네2 | 21*27*29 -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | 부시 NO.2 | 21*27*29 -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | 핑 스프링 | 8*20 |
32 | XKBR-00032 | 3 | 링 스냅 | -1361 |
32 | XKBR-00092 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.4 | 1362- |
33 | XKBR-00062 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.4 | -1361 |
33 | XKBR-00113 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.4 | -1361 |
33 | XKBR-00091 | 3 | 스프러쉬 워셔 NO.4 | 1362- |
N. | @ | 1 | 공급되지 않은 부품 |
담당자: Zhu
전화 번호: +8618924223902