제품 상세 정보:
|
적용: | 굴착기 | 사용 가능성: | 재고 중 |
---|---|---|---|
소재: | 강철 | 크기: | 모델에 의존하는 바리스 |
설치: | 볼트-온 | 적용 가능한 산업: | 기계류 정비소, 에너지 & 마이닝 |
공장 색상: | 검은색 | ||
강조하다: | LC15V00026F1 발굴기 최종 드라이브 카탈로그,검은 색 발굴기 최종 드라이브 카탈로그,SK350-8 발굴기 최종 드라이브 카탈로그 |
우리의 발굴기 스윙 여행 드라이브 카탈로그는 기계 정비 작업장 및 에너지 및 광산 산업에 이상적입니다.우리의 카탈로그는 일을 제대로 하기 위해 필요한 모든 것을 가지고 있습니다..
우리의 발굴기 스윙 이동 드라이브는 다양한 모델에서 사용할 수 있습니다, 무게는 당신이 선택한 특정 모델에 따라 달라집니다. 우리의 각 제품은 쉽게 볼트-온 설치를 위해 설계되었습니다,오래된 또는 손상된 발굴기 스윙 모터 부품을 빠르고 쉽게 교체 할 수 있습니다.
우리의 발굴기 후품 부품은 수압 스윙 모터와 이동 모터 드라이브로 설계되어 있으며, 신뢰성 있고 효율적인 성능을 보장합니다.우리 카탈로그는 장비가 원활하게 작동하도록 필요한 부품이 있습니다..
사용 가능성 | 재고 중 |
사용자 지정 색상 | 네 |
공장 색상 | 검은색 |
패키지 크기 | 포장 종류에 따라 |
드라이브 유형 | 수압 스윙 모터 & 여행 모터 드라이브 |
원산지 | 광저우, 중국 |
적용 가능한 산업 | 기계 정비점, 에너지 & 광산 |
적용 | 발굴기 |
크기 | 모델 에 따라 달라진다 |
소재 | 철강 |
발굴기 스윙 여행 드라이브 카탈로그 제품은 발굴기의 모델에 따라 다양한 크기로 제공됩니다. 이것은 다양한 발굴기 모델과 호환성을 허용합니다.발굴 업체들에게 다재다능하고 편리한 제품으로 만들어졌습니다.이 제품의 설치는 볼트에 있습니다, 발굴기 허브에 쉽게 연결 할 수 있습니다.
발굴기의 최종 드라이브 모터는 발굴기의 추진 시스템의 필수 구성 요소입니다.그것은 발굴기의 엔진에서 수압 에너지를 기계 에너지로 변환 하는 책임이, 발굴기의 트랙 또는 바퀴를 움직이는. 발굴기의 최종 드라이브 모터는 발굴기의 성능에 중요한 구성 요소입니다.그리고 TPSV 발굴기 스윙 여행 드라이브 카탈로그와 같은 신뢰할 수 있고 고품질의 제품은 최대 효율성과 수명을 보장합니다..
발굴기 허브 는 발굴기 의 추진 시스템 의 또 다른 중요한 부품 이다. 발굴기 의 드라이브 트레인 을 트랙 이나 바퀴 와 연결 하는 중앙 부품 이다.발굴기 허브는 발굴기 최종 드라이브 모터에서 트랙 또는 바퀴에 회전 에너지를 전송하는 책임이 있습니다, 발굴기가 앞으로 또는 뒤로 이동 할 수 있도록합니다. TPSV 발굴기 스윙 여행 드라이브 카탈로그에 포함 된 것과 같은 견고하고 신뢰할 수있는 발굴기 허브,발굴 작업 중에 최대 효율성과 안전을 보장합니다..
TPSV 발굴기 스윙 여행 드라이브 카탈로그 제품은 발굴, 등급화, 굴굴 및 철거를 포함한 광범위한 발굴 응용 프로그램에 적합합니다.그것은 발굴 기계에 대해 고품질과 신뢰할 수있는 제품을 필요로 하는 발굴 업체에 대한 이상적인 솔루션입니다이 제품의 포장 크기는 포장 유형에 따라 안전하고 안전한 운송을 보장합니다.
결론적으로, TPSV 발굴기 스윙 트래블 드라이브 카탈로그 제품은 다양한 무거운 용량 발굴용 용도로 고품질과 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.중국에서 생산되고 현재 재고가 있습니다.이 제품은 다양한 발굴기 모델과 호환되며 설치가 쉽습니다. 강력한 발굴기 최종 드라이브 모터와 효율적인 발굴기 허브가 포함되어 있습니다.발굴 작업 중 최고 성능과 안전을 보장합니다..
- 아니 | 제1부 | QTY | 부문 이름 | 크기와 참고 |
. . | LC15V00023F1 | 1 | 수압 모터 | LC15V00023F2 |
. . | LC15V00026F1 | 1 | 수압 모터 | LC15V00026F2 |
1 | LC53D00007S018 | 1 | 주택 | 25오전 26시 |
2 | 24100U1682S19 | 2 | 공반지 | 245*355*45 |
3 | LC53D00007S017 | 1 | 기어 | 82T 18시 25분 |
4 | ZS23C18110 | 25 | 스크루, 엑스 소켓 헤드 | M18X2.5X110 |
5 | 24100U1743S24 | 1 | SEAL | 340*368*20 ((40) |
6 | 24100U1682S20 | 1 | SHIM | |
7 | 24100U1682S21 | 2 | 잠금 세탁기 | |
8 | 24100U1682S22 | 1 | 반지 | |
9 | LC53D00007S011 | 1 | 운반자 | 76T |
10 | LC15V00023S010 | 3 | 행성 기어 | 29T |
11 | LC53D00007S016 | 6 | 세탁기 | 60*114*6 |
12 | LC15V00023S012 | 3 | 라잉 | 60*86*598 |
13 | LC53D00007S012 | 3 | 운반자 | 60*1065 |
14 | ZP26D10050 | 3 | PIN번호 | 10*50 |
15 | LC15V00023S015 | 1 | 기어 | 21T |
16 | LC53D00007S002 | 1 | 운반자 | 21T |
17 | LC15V00023S017 | 3 | 행성 기어 | 34T |
18 | LC53D00007S005 | 6 | 세탁기 | 40 x 90 x 35 |
19 | LC15V00023S019 | 3 | 라잉 | 40 x 60 x 398 |
20 | LC53D00007S003 | 3 | PIN번호 | 40*70 |
21 | ZP26D06036 | 3 | PIN번호 | 6*36 |
22 | LC15V00023S022 | 1 | 기어 | 11T 16T |
23 | LQ15V00005S008 | 1 | 플라트 | 25*126*5 |
24 | LC15V00023S024 | 1 | 표면 | 18H |
25 | ZS28C10030 | 18 | 스크루, 엑스 소켓 헤드 | M10X1.5X30 |
26 | YR30V00001S116 | 2 | 플러그 | |
27 | ZD12P02400 | 2 | 오링 | 23.7*30.7*35 |
28 | LC15V00023S028 | 1 | 사건 | 76T 10:18H |
29 | LC15V00023S029 | 1 | 플러그 | |
30 | 2441U1040S27 | 1 | 반지 | 45*68*12 |
31 | 2441U1040S19 | 1 | 표면 | |
32 | 2436U1749S17 | 1 | 플러그 | |
33 | 1 | 피스톤 | ||
34 | 1 | SEAL, 피스톤 | ||
35 | LC15V00023S035 | 1 | 공 | |
36 | 2441U1040S9 | 1 | SHAFT | 1618T |
37 | 2441U1040S31 | 1 | 롤러 베어링 | 45*85*2475 |
38 | 2 | PIVOT | ||
39 | 1 | 접시, 신발 | ||
40 | LC15V00023S040 | 1 | 블록 | |
41 | 2441U1030S29 | 9 | 스프링 | |
42 | LC15V00023S042 | 1 | 소유자 | |
43 | LC15V00021S024 | 1 | 공조합 | |
44 | LC15V00021S004 | 1 | 유지기 | |
45 | GK15V00003S014 | 9 | 피스톤 | |
46 | 2441U1040S7 | 7 | 플라트 | |
47 | 2441U1040S5 | 6 | 플라트 | |
48 | 2441U1040S6 | 1 | 피스톤 | |
49 | LS15V00004S052 | 1 | 오링 | |
50 | LS15V00004S053 | 1 | 오링 | |
51 | LC15V00023S051 | 1 | 표면 | |
52 | 2436U1427S25 | 14 | 플러그 | |
53 | LC15V00023S053 | 1 | SPOOL | |
54 | LC15V00023S054 | 2 | 스프링 좌석 | |
55 | YN15V00017S053 | 2 | 스프링 | |
56 | LC15V00023S056 | 2 | 표면 | |
57 | ZD12G04000 | 2 | 오링 | 39.4*46.6*31 |
58 | LC15V00023S058 | 1 | SPOOL | |
59 | 2436R874S6 | 1 | PIN번호 | |
60 | 2436R874S5 | 1 | 스프링 좌석 | |
61 | 2436R874S7 | 1 | 스프링 | |
62 | LC15V00023S062 | 1 | 플러그 | |
63 | ZD12P01400 | 2 | 오링 | 13.8*18.6*24 |
64 | 2436R874S3 | 1 | 유연한 관절 | |
65 | 2436U1317S13 | 2 | 플러그 | |
66 | ZD12P01100 | 2 | 오링 | 10.8*15.6*24 |
67 | LC15V00023S067 | 2 | 제한 | |
68 | LC15V00023S068 | 2 | 스프링 | |
69 | YN15V00017S038 | 5 | 플러그 | |
70 | ZD12P00800 | 5 | 오링 | 7.8*11.6*19 |
71 | YN15V00017S017 | 3 | 체크 밸브 | |
72 | YN15V00017S026 | 3 | 스프링 | |
73 | GN15V00010S024 | 2 | 제한 | |
74 | ZD12P01250 | 1 | 오링 | 12.3*17.3*24 |
75 | GN15V00010S025 | 1 | 제한 | |
76 | ZD12P01500 | 1 | 오링 | 14.8*19.6*24 |
77 | 2441U1040S40 | 1 | 오링 | |
78 | 2441U1040S32 | 1 | 롤러 베어링 | 35*72*2425 |
79 | LS15V00014S033 | 2 | SHIM | 2441U1040S34 |
80 | 2441U1040S35 | 1 | PIN번호 | |
81 | LC15V00021S008 | 1 | 플라트 | |
82 | YN15V00003S030 | 10 | 스프링 | |
83 | ZS23C18050 | 10 | 스크루, 엑스 소켓 헤드 | M18X2.5X50 |
84 | LC22V00006F1 | 2 | 밸브 | |
85 | 2441U1040S10 | 1 | 짝짓기 결합 | 16T |
86 | ZR26X04000 | 1 | 반지 | M40 |
87 | YR30V00001S115 | 2 | 플러그 | |
88 | ZD12P01800 | 2 | 오링 | 17.8*22.6*24 |
K. | LC15V00023R100 | 1 | KIT | 33*1 34*1 |
K. | LC15V00023R200 | 1 | KIT | 38*2 39*1 |
K. | LC15V00023R300 | 1 | KIT | 46*7 47*6 |
담당자: Zhu
전화 번호: +8618924223902