제품 상세 정보:
|
포장 크기: | 포장 유형에 따라 다릅니다 | 크기: | 모델에 의존하는 바리스 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 기계류 정비소, 에너지 & 마이닝 | 공장 색상: | 검은색 |
수송 포장: | 나무 상자 | 설치: | 볼트-온 |
환원제 타입: | 유성 감속기 | ||
강조하다: | 2441U829F1 발굴기 여행 드라이브 카탈로그 모터,SK120-3 발굴기 여행 드라이브 카탈로그 모터 |
우리의 발굴기 최종 드라이브는 고품질의 재료로 만들어졌으며 사용자 지정 색상은 브랜드 또는 선호도에 맞게 제공됩니다.이 드라이브 는 발굴기 의 올바른 작동 에 필수적 이며, 작업 현장 에서 효율성 을 높이는 데 도움 이 될 수 있다.
우리의 발굴기 구동 모터는 또한 최고 수준의 제품입니다.기계 수리업소, 에너지 및 광산업 등, 우리의 드라이브와 모터는 전문가들에게 신뢰할 수 있는 선택입니다.
발굴기 에 대해 이야기 할 때, 부적절 한 장비 에 만족 하지 마십시오. 신뢰성 있고 고품질 의 제품 을 위해 우리 발굴기 스윙 여행 드라이브 카탈로그 를 선택 하십시오.더 많은 정보를 얻으려면 오늘 저희에게 연락하십시오.!
사용 가능성 | 재고 중 |
저감기 타입 | 플래네트리 리듀서 |
적용 | 발굴기 최종 드라이브 부품, 발굴기 후판 부품, 발굴기 드라이브 모터 |
사용자 지정 색상 | 네 |
운송용 포장재 | 나무 상자 |
적용 가능한 산업 | 기계 정비점, 에너지 & 광산 |
크기 | 모델 에 따라 달라진다 |
무게 | 모델 에 따라 달라진다 |
원산지 | 광저우, 중국 |
설치 | 볼트-온 |
발굴기 스윙 여행 드라이브는 발굴기의 모델에 따라 다양한 크기로 제공됩니다. 그들은 사용자가 쉽게 설치 할 수있는 볼트-온 설치입니다.발굴기 스윙 여행 드라이브는 수압 스윙 모터와 여행 모터 드라이브를 갖추고 있습니다, 이는 발굴기의 원활한 작동을 보장합니다.
발굴기 스윙 여행 드라이브는 다양한 응용 프로그램 및 시나리오에 적합합니다. 그들은 스윙 드라이브 및 여행 모터 측면에서 뛰어난 성능을 필요로하는 발굴기에서 사용하기에 이상적입니다.이 드라이브 는 좁은 공간 에서 발굴기 가 작동 해야 하는 건설 현장 에 적합 합니다.
발굴기 스윙 여행 드라이브는 또한 무거운 장비가 필요한 광산 현장에서 사용하기 적합합니다. 그들은 가장 어려운 조건을 처리하고 높은 토크 출력을 제공하기 위해 설계되었습니다.
발굴기 스윙 여행 드라이브는 또한 높은 토크와 힘이 필요한 산림 및 농업 응용 프로그램에 사용하기에 이상적입니다.장애물 과 비평 한 지형 이 있는 환경 에서 효율적 으로 작동 하기 위해 설계 되었습니다.
발굴기 스윙 여행 드라이브는 포장 유형에 따라 다른 크기로 포장됩니다. 운송 중에 손상을 최소화하기 위해 효율적으로 포장됩니다.
요약하자면, TPSV 발굴기 스윙 여행 드라이브는 다양한 응용 프로그램에 적합한 고품질 발굴기 기어박스를 필요로하는 사용자에게 완벽한 솔루션입니다.그들은 뛰어난 성능을 제공하기 위해 설계되었습니다., 내구성, 신뢰성
- 아니 | 제1부 | QTY | 부문 이름 | 크기와 참고 |
. . | 2441U829F1 | 1 | 수압 모터 | 2441U829F5 |
1 | 2441U750S1 | 1 | HUB | 24T 12:20H 2441U750S1M |
2 | 2441U829S2 | 1 | 스핀들 | 3:920시 |
3 | 2441U829S3 | 1 | 플랜지, 잡아요 | 3H |
4 | 2 | RV 기어 | 23T 3H | |
6 | 2441U829S6 | 1 | 클러치 입력 샤프트 | 16T 15T |
7 | 3 | 플래닛 기어 | 16T 15T | |
8 | 2441U750S8 | 1 | 표면 | 12시 |
9 | 2441U829S9 | 3 | SHAFT | 26T |
10 | 2441U750S10 | 1 | 반지 | 249*284*13 |
11 | 2441U750S11 | 1 | 반지 | |
14 | 2441U750S14 | 3 | 분리기 | 35.5*43*11 |
17 | 2441U750S17 | 24 | PIN번호 | 18*74 |
19 | 2441U829S19 | 3 | 특수 볼트 | M24X70 |
20 | 2441U524S20 | 3 | 스냅 링 | M72 |
21 | 2441U750S21 | 2 | 공반지 | 220*276*26 |
22 | 2441U750S22 | 6 | 롤러 베어링 | 35*72*28 |
23 | 2441U750S23 | 6 | 라잉 | 43*63*298 |
24 | ZR16X02800 | 1 | 스냅 링 | M28 |
25 | ZR16X03500 | 3 | 반지 | M35X15 |
27 | ZD12P00800 | 3 | 오링 | 7.8*10.6*19 |
28 | ZD12G02800 | 1 | 오링 | ZD12G28000 |
29 | 2441U829S29 | 1 | 오링 | |
30 | 2441U829S30 | 1 | 오링 | |
31 | 2441U750S31 | 1 | SEAL | 250*277*215 |
33 | 2441U829S33 | 2 | 플러그 | |
35 | ZS11C12045 | 12 | 캐프스크루 | M12X1.75X45 |
36 | 2441U829S36 | 12 | 세탁기 | |
102 | 2441U750S102 | 1 | SHAFT | 1527T |
103 | 2441U829S103 | 1 | 플라트 | |
104 | 2441U750S104 | 1 | 블록 | |
107 | 2441U750S107 | 1 | 플라트 | 2441U829S301 |
108 | 2441U750S108 | 1 | 공 | |
109 | 2441U524S109 | 1 | 플라트 | |
110 | 2441U750S110 | 2 | 세탁기 | |
112 | 2441U524S112 | 1 | 피스톤 | |
113 | 2441U496S39 | 10 | 스프링 | |
114 | 2441U524S114 | 1 | 스프링 | |
115 | 2441U524S115 | 2 | 플라트 | |
116 | 2441U496S42 | 2 | 플라트 | |
118 | 2441U496S44 | 1 | 스프링 좌석 | |
119 | 2441U496S45 | 1 | 수압 밸브 | |
120 | 2441U496S46 | 1 | 스프링 | |
121 | 2441U524S121 | 1 | 플러그 | |
122 | 2441U496S53 | 1 | 반지 | |
124 | 2441U496S48 | 3 | 플러그 | |
125 | 2441U496S49 | 2 | 막기 | |
126 | 2441U496S50 | 2 | 플러그 | |
127 | 2441U496S51 | 2 | 수압 밸브 | |
128 | 2441U496S52 | 2 | 스프링 | |
130 | 2441U496S54 | 2 | 스프링 | |
132 | 2441U750S132 | 1 | SEAL 키트 | 32*52*11 Y0595100900 |
133 | ZD12P00900 | 1 | 오링 | 8.8*12* |
135 | ZD12P14500 | 1 | 오링 | |
138 | ZD12P01800 | 2 | 오링 | 17.8*20.2* |
139 | ZD12G17000 | 1 | 오링 | 169.3*180.7*57 |
141 | 2441U829S141 | 2 | PIN번호 | |
142 | 2441U829S142 | 2 | PIN번호 | |
143 | ZS23C14040 | 9 | 스ikulu | M14X2X40 |
145 | 2441U829S145 | 1 | 스냅 링 | |
147 | ZD85G17000 | 1 | 백업 링 | |
148 | ZD85P14500 | 1 | 백업 링 | |
149 | 2441U829S149 | 1 | 베어링 어시 | 35*72*17 81875518 |
150 | 2441U829S150 | 1 | 공반지 | 20*47*14 7781139 |
151 | 2441U829S151 | 3 | 라잉 | |
152 | 2441U829S152 | 2 | 플러그 | |
153 | 2441U750S153 | 1 | 스프러스 플릿 | 2441U829S302 |
154 | 2441U829S154 | 2 | 엑스펜더 | |
155 | ZD12P03200 | 3 | 오링 | 31.7*38* |
156 | ZD12P02000 | 4 | 오링 | 19.8*24.6*24 |
157 | 2441U750S157 | 1 | 멈춰 | |
158 | 2441U750S158 | 1 | 스프링 | |
159 | 2441U750S159 | 1 | 스프링 | |
167 | 2441U829S167 | 2 | 공 | |
168 | 2441U829S168 | 2 | 공 | |
169 | 2441U750S169 | 1 | 플라트 | |
170 | ZS23C08060 | 4 | 스ikulu | M8X1.25X60 |
171 | 2441U750S171 | 4 | 잠금 세탁기 | |
186 | 2441U829S186 | 1 | SPOOL | |
187 | 2441U829S187 | 1 | 막기 | |
188 | 2441U829S188 | 1 | HYD 커넥터 | |
189 | 2441U829S189 | 1 | 봄 | |
190 | ZD12P01000 | 1 | 오링 | 9.8*13* |
197 | 2441U831S175 | 1 | 오리피스 | |
198 | 2441U829S198 | 3 | 엑스펜더 | |
199 | 2441U829S199 | 1 | 플라트 | |
. . | 2441U829R100 | 1 | 수리 키트 | 27-31,132,133,135,138,139,1 |
. . | 2441U829R200 | 1 | SEAL 키트 | 2,3,19 |
. . | 2441U829R300 | 1 | 수리 키트 | 4,5,9,22,23 |
. . | 2441U829R400 | 1 | 수리 키트 | 7 |
. . | 2441U829R500 | 1 | 수리 키트 | 1.01123E+14 |
. . | 2441U829R600 | 1 | 수리 키트 | 105106 |
. . | 2441U829R700 | 1 | 수리 키트 | 161,162 24041Z38F1 |
. . | 2441U750R600 | 1 | 수리 키트 | X |
담당자: Zhu
전화 번호: +8618924223902