|
제품 상세 정보:
|
| 환원제 타입: | 유성 감속기 | 적용 가능한 산업: | 기계류 정비소, 에너지 & 마이닝 |
|---|---|---|---|
| 포장 크기: | 포장 유형에 따라 다릅니다 | 사용자 지정 색상: | 그래요 |
| 공장 색상: | 검은색 | 크기: | 모델에 의존하는 바리스 |
| 호환성: | 굴삭기 브랜드 및 모델과 호환 가능 | ||
| 강조하다: | DX80R 스윙 트래블 드라이브,발굴기 스윙 여행 드라이브,DX80R 발굴기 스윙 여행 드라이브 |
||
발굴기 스윙 트래블 드라이브의 크기는 당신이 선택한 특정 모델에 따라 다릅니다.오래 지속될 수 있도록 만들어진 제품을 구입하고 있다는 것을 확신할 수 있습니다.이 발굴기 스윙 드라이브는 고품질의 재료로 만들어져그래서 어떤 프로젝트에서든 자신감 있게 사용할 수 있습니다..
발굴기 스윙 트래블 드라이브 카탈로그의 주요 특징 중 하나는 효율적이고 신뢰할 수있는 전력 전송을 제공하는 행성 적도기입니다.이 줄기 유형은 높은 토크 밀도와 무거운 부하를 쉽게 처리 할 수있는 능력으로 알려져 있습니다., 그것은 강력하고 신뢰할 수있는 드라이브 시스템을 필요로하는 모든 프로젝트에 완벽한 선택입니다.
발굴기 스윙 여행 드라이브 카탈로그의 또 다른 중요한 특징은 수압 스윙 모터와 여행 모터 드라이브입니다.발굴기의 움직임에 대한 정확한 제어, 더 정확하고 효율적으로 작업 할 수 있습니다. 당신이 좁은 공간에서 일하거나 더 열린 영역에서 일하든,이 드라이브 시스템은 당신이 빠르고 효과적으로 작업을 수행 할 수 있도록 도와줍니다.
발굴기 스윙 여행 드라이브 카탈로그의 포장 크기는 당신이 선택한 특정 포장 유형에 따라 다릅니다. 그러나 당신은 당신의 제품이 안전하고 안전하게 도착 할 것이라고 확신 할 수 있습니다.어떤 포장도 상관없이.
요약하자면, 만약 당신이 신뢰할 수 있고 효율적이고 사용하기 쉬운 발굴기 스윙 드라이브를 찾고 있다면, 발굴기 스윙 여행 드라이브 카탈로그는 완벽한 선택입니다.강력한 행성 환각기, 부드럽고 정밀한 수압 구동 시스템, 이 제품은 모든 기계 정비 작업장 또는 에너지 및 광산 프로젝트에 이상적인 솔루션입니다.오늘 발굴기 스윙 여행 드라이브 카탈로그를 주문하고 이 고품질 제품의 혜택을 즐기기 시작하십시오.!
| 발굴기 구동 모터 | |
| 발굴기 최종 구동 모터 | |
| 발굴기 스윙 여행 드라이브 카탈로그 | |
| 설치 | 볼트-온 |
| 드라이브 유형 | 수압 스윙 모터 & 여행 모터 드라이브 |
| 패키지 크기 | 포장 종류에 따라 |
| 운송용 포장재 | 나무 상자 |
| 호환성 | 발굴기 브랜드 및 모델과 호환 |
| 무게 | 모델 에 따라 달라진다 |
| 크기 | 모델 에 따라 달라진다 |
| 공장 색상 | 검은색 |
| 사용 가능성 | 재고 중 |
| 사용자 지정 색상 | 네 |
효율적이고 강력한 성능을 제공하기 위해 설계된 Excavator Swing Travel Drive Catalog 제품은 최대 기능을 위해 수압 스윙 모터와 여행 모터 드라이브가 장착되어 있습니다.호환성과 다양성으로이 제품은 다양한 응용 프로그램 및 시나리오에 이상적입니다.
건설 현장, 광산업 또는 다른 무거운 프로젝트에서 작업하든, 발굴기 스윙 여행 드라이브 카탈로그 제품은 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.그것의 예외적인 성능과 내구성은 excavator 스윙 모터에 대한 완벽한 선택, 발굴기 이동 모터, 발굴기 최종 드라이브 모터 응용 프로그램.
모델에 따라 무게가 달라지는 이 엑스카버 스윙 트래블 드라이브 카탈로그 제품은이 제품은 엄격한 품질 표준을 준수하고 어려운 작업 조건에 견딜 수 있도록 설계되었습니다., 그것이 오랫동안 지속될 것을 보장합니다.
그래서, 당신이 당신의 발굴기에 대한 대체 부품을 찾고 있거나 그 능력을 업그레이드하고 있는지 여부와 상관없이, TPSV의 발굴기 스윙 여행 드라이브 카탈로그 제품은 완벽한 선택입니다.신뢰성 에 대한 신뢰, 호환성, 내구성 등으로 발굴기의 성능과 생산성을 높일 수 있습니다.
![]()
| - 아니 | 제1부 | QTY | 부문 이름 | 크기와 참고 |
| - | 170303-00032A | 1 | 스윙 장치 | 12T 8H 50546-50611 |
| - | 170303-00032B | 1 | 스윙 장치 | 12T 8H 50612-50901 |
| - | 170303-00032C | 1 | 모터, 스윙 | 12T 8H 50902-51074 |
| - | 170303-00032E | 1 | 모터, 스윙 | 12T 8H 51075-51080 |
| - | 170303-00032G | 1 | 모터, 스윙 | 12T 8H 51081- |
| 1 | - | 1 | 가재 | 4:6H |
| 2 | K9006595A | 1 | 케이스, 밸브 | 4H 50546-51080 |
| 2 | 110913-00365 | 1 | 케이스, 밸브 | 4H 51081- |
| 3 | K9006593 | 1 | SHAFT;DRIVE | |
| 4 | K9006220 | 1 | 베어링; 롤러 | |
| 5 | K9006604 | 1 | 베어링;볼 | |
| 6 | K9006605 | 1 | SEAL; OIL | |
| 7 | K9006603A | 1 | 플라트, 신발 | |
| 8 | K9006588 | 1 | 플라이트;리테이너 | |
| 9 | K9006611 | 1 | 피스톤 ASSY | |
| 11 | K9006589 | 1 | 공, 추진력 | |
| 12 | K9005957 | 1 | 세탁기 | |
| 13 | K9006590 | 3 | 롤러 | |
| 14 | 2.114-00862 | 2 | 세탁기 | |
| 15 | K9006591 | 1 | 스프링 | |
| 16 | S6510420 | 1 | 반지 | |
| 17 | K9006612 | 1 | 블록; 실린더 | |
| 18 | 1.412-00064 | 2 | 플라트, 마찰 | |
| 19 | 1.412-00073 | 1 | 플라트·마팅 | |
| 20 | K9006594 | 1 | 피스턴, 브레이크 | |
| 21 | K9006592 | 16 | 스프링;브레이크 | |
| 22 | K9006596A | 1 | 플라트, 밸브 | 50546-51074 |
| 22 | 250201-03893 | 1 | 플라트, 밸브 | 51075- |
| 23 | K9006202 | 2 | 플링거 | 50546-51074 |
| 23 | 410205-00082 | 2 | 플링거 | 51075- |
| 24 | K9006203 | 2 | 스프링 체크 | |
| 25 | K9006180 | 2 | 플러그 | |
| 26 | S5700621 | 1 | PIN;PARALEL | |
| 27 | 2180-1217D142 | 1 | 오링 | |
| 28 | 2180-1217D147 | 1 | 오링 | |
| 29 | 2180-1217D148 | 1 | 오링 | |
| 30 | 2180-1217D153 | 1 | 오링 | |
| 31 | S8000181 | 2 | 오링 | |
| 32 | S8000111 | 2 | 오링 | |
| 33 | S2215061 | 4 | 볼트, 소켓 | |
| 34 | S2206261 | 3 | 볼트, 소켓 | |
| 35 | 2181-1950D1 | 2 | 플러그 | |
| 36 | 2181-1116D4 | 1 | 플러그 | |
| 37 | S6500250 | 4 | 반지;보존 | M25X12 |
| 38 | 410127-00186 | 2 | 밸브, 리리프 | |
| 39 | K9006609A | 1 | 밸브, 브레이크 | 50546-50901 |
| 39 | 410102-00049 | 1 | 밸브, 브레이크 | 50902- |
| 40 | K9006610 | 1 | 가이드, 오일 레벨 | 50546-50901 |
| 40 | 800108-00225 | 1 | 가이드,오일 레벨 | 50902- |
| 41 | S5700751 | 2 | PIN, 평행 | |
| 100 | 130426-00021 | 1 | 기어 어시, 스윙 감축 | 12T/15T 6:8H 50546-51074 |
| 100 | 130426-00021B | 1 | 기어 어시, 스윙 감축 | 12T/15T 6:8H 51075- |
| R1 | - | 1 | 가이딩, 기어 | 58T 6:8H |
| R2 | K9006602A | 1 | 셰프트, 피니온 | 12T 24T |
| R3 | K9006694 | 1 | 베어링;TAPER ROLLER | 65*120*3275 |
| R4 | K9006606 | 1 | 베어링;TAPER ROLLER | 70*150*38 |
| R5 | K9006607 | 1 | SEAL; OIL | |
| R6 | K9006597 | 1 | 커버, 베어링 | |
| R7 | K9006187 | 2 | 목걸이 반 | |
| R8 | 100502-00172 | 1 | 수송자 (NO.2) | 24T 50546-50901 |
| R8 | 100502-00172A | 1 | 아니, 아니2 | 24T 50902- |
| R9 | 100502-00173 | 1 | 수송자 (수송자) | 17T 50546-50901 |
| R9 | 100502-00173A | 1 | 아니, 아니1 | 17T 50902- |
| R12 | K9006190A | 3 | 반지, INER;NO 1 | |
| R13 | 140104-00066 | 3 | 베어링,네일 | |
| R14 | K9006219 | 3 | 베어링, 바늘 | |
| R15 | 130413-00025 | 3 | 기어,플래닛; | 20T |
| R16 | K9006192A | 3 | 기어,플래네타리; | 20T |
| R17 | K9006601 | 1 | - 아니, 아니!2 | 17T |
| R18 | K9006194 | 1 | 기어, 태양, 아니1 | 17T 15T |
| R19 | K9006196 | 1 | 세탁기 (NO.1) | |
| R20 | 250201-01716 | 6 | 플래트, 스포트 | |
| R21 | K9006402 | 6 | 세탁기, 세탁기 | |
| R23 | 2181-1116D3 | 1 | 플러그 | |
| R24 | 2181-1116D1 | 2 | 플러그 | |
| R25 | S2215271 | 6 | 볼트, 소켓 | |
| R26 | 120501-02069 | 3 | PIN번호 | 50546-50901 |
| R26 | 120501-02069A | 3 | PIN번호 | 50902- |
| R27 | S5740790 | 3 | PIN, 스프링 | |
| R54 | 120501-02741 | 3 | PIN, 스프링 | 50902- |
| R67 | 123-00151 | 1 | PIN번호 | 50902- |
| 201 | 100502-00197 | 1 | 수송자 ASSY;NO1 | 20T/17T |
| 202 | 100502-00198 | 1 | 운반자 ASSY;NO2 | 20T/24T 50546-50901 |
| 202 | 100502-00198A | 1 | 운반자 ASSY;NO2 | 20T/24T 50902- |
| * | K9006619 | 1 | 시얼 키트, 스윙 모터 |
담당자: Zhu
전화 번호: +8618924223902